承德
河北师范大学录取分数线
山西地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批A段 | 501/46930 |
2024 | 理科 | 本科一批B段 | 506/44176 |
2024 | 文科 | 本科二批A段 | 515/8072 |
2024 | 文科 | 本科一批B段 | 520/7293 |
2023 | 理科 | 本科二批A段 | 463/51865 |
2023 | 理科 | 本科一批B段 | 480/42972 |
2023 | 文科 | 本科二批A段 | 492/7204 |
2023 | 文科 | 本科一批B段 | 499/6124 |
2022 | 理科 | 本科二批A段 | 485/43569 |
2022 | 理科 | 本科一批B段 | 505/32081 |
2022 | 文科 | 本科二批A段 | 514/7370 |
2022 | 文科 | 本科一批B段 | 524/5601 |
2021 | 理科 | 本科二批A段 | 483/46602 |
2021 | 理科 | 本科一批B段 | 513/30807 |
2021 | 文科 | 本科二批A段 | 546/5884 |
2021 | 文科 | 本科一批B段 | 551/5169 |
2020 | 理科 | 本科二批A段 | 529/37196 |
2020 | 文科 | 本科二批A段 | 541/6070 |
2019 | 理科 | 本科二批A段 | 502/35204 |
2019 | 文科 | 本科二批A段 | 541/5940 |
分享到: