承德
河北师范大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 581/15788 |
2024 | 综合 | 本科批 | 606/10952 |
2024 | 综合 | 本科批 | 646/5489 |
2024 | 综合 | 本科批 | 655/4593 |
2023 | 综合 | 本科批 | 588/13616 |
2023 | 综合 | 本科批 | 602/11060 |
2023 | 综合 | 本科批 | 615/9014 |
2023 | 综合 | 本科批 | 649/4921 |
2022 | 综合 | 本科批 | 565/16894 |
2022 | 综合 | 本科批 | 610/8966 |
2022 | 综合 | 本科批 | 637/5642 |
2022 | 综合 | 本科批 | 646/4773 |
2021 | 综合 | 本科批 | 550/18968 |
2021 | 综合 | 本科批 | 572/14534 |
2021 | 综合 | 本科批 | 608/8682 |
2021 | 综合 | 本科批 | 634/5581 |
2021 | 综合 | 本科批 | 655/3766 |
2020 | 综合 | 本科批 | 570/14302 |
2020 | 综合 | 本科批 | 590/10872 |
2020 | 综合 | 本科批 | 617/7176 |
2020 | 综合 | 本科批 | 640/4798 |
2020 | 综合 | 本科批 | 647/4204 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 562/14684 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 677/1899 |
分享到: