承德
河北科技大学录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 504/37627 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 518/33731 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 529/30758 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 536/28836 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 551/24672 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 501/37043 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 506/35739 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 531/29319 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 533/28779 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 552/23908 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 508/33282 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 514/32072 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 533/28210 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 540/26680 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 529/27175 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 537/25489 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 541/27217 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 546/26112 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 552/24789 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 555/24112 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 480/20529 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 499/5146 |
分享到: