承德
河北科技大学录取分数线
山西地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批B段 | 444/83134 |
2024 | 理科 | 本科二批A段 | 500/47481 |
2024 | 理科 | 本科一批B段 | 521/36352 |
2023 | 理科 | 本科二批B段 | 411/84577 |
2023 | 理科 | 本科二批A段 | 454/56966 |
2023 | 理科 | 本科一批B段 | 490/38134 |
2022 | 理科 | 本科二批B段 | 418/92719 |
2022 | 理科 | 本科二批A段 | 417/93503 |
2022 | 理科 | 本科一批B段 | 498/35905 |
2021 | 理科 | 本科二批A段 | 493/41070 |
2021 | 理科 | 本科一批B段 | 506/34225 |
2020 | 理科 | 本科二批A段 | 518/43586 |
2020 | 文科 | 本科二批A段 | 532/7742 |
2020 | 理科 | 本科一批B段 | 537/32871 |
2019 | 理科 | 本科二批A段 | 486/44874 |
2019 | 理科 | 本科一批B段 | 513/29359 |
2019 | 文科 | 本科二批A段 | 535/7209 |
分享到: