承德
河北外国语学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 405/102609 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 432/96054 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 508/42746 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 505/38399 |
2021 | 理科 | 专科批 | 409/110037 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 438/90914 |
2021 | 文科 | 专科批 | 470/58827 |
2020 | 理科 | 专科批 | 395/119941 |
2020 | 文科 | 专科批 | 450/63430 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 456/81085 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 496/34394 |
2019 | 理科 | 专科批 | 403/108212 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 443/84124 |
2019 | 文科 | 专科批 | 471/48364 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 494/35062 |
分享到: