承德
河北外国语学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 467/183371 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 468/67271 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 433/189872 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 463/72430 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 477/65173 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
2021 | 理科 | 专科批 | 150/258428 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 430/176326 |
2021 | 文科 | 专科批 | 460/79004 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 474/67553 |
2020 | 文科 | 专科批 | 443/80122 |
2020 | 理科 | 专科批 | 425/186564 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 443/171036 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 489/41222 |
2019 | 理科 | 专科批 | 441/181768 |
2019 | 文科 | 专科批 | 451/85150 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 504/122051 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 506/39354 |
分享到: