承德
河北外国语学院录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 379/25402 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 442/7997 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 348/24385 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 438/7998 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 351/25431 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 440/8209 |
2021 | 理科 | 专科批 | 288/- |
2021 | 理科 | 本科二批 | 364/21375 |
2021 | 文科 | 专科批 | 372/- |
2021 | 文科 | 本科二批 | 433/9723 |
2020 | 理科 | 专科批 | 364/24273 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 368/23646 |
2020 | 文科 | 专科批 | 397/- |
2020 | 文科 | 本科二批 | 477/7276 |
2019 | 理科 | 专科批 | 295/27181 |
2019 | 文科 | 专科批 | 308/14738 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 407/19667 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 470/8642 |
分享到: