承德
河北外国语学院录取分数线
青海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二段 | 330/19627 |
2024 | 文科 | 本科二段 | 396/5659 |
2023 | 理科 | 本科二段 | 319/17894 |
2023 | 文科 | 本科二段 | 389/6325 |
2022 | 理科 | 本科二段 | 323/18526 |
2022 | 文科 | 本科二段 | 390/6523 |
2021 | 理科 | 专科批 | 213/29510 |
2021 | 文科 | 专科批 | 316/11213 |
2021 | 理科 | 本科二段 | 319/18571 |
2021 | 文科 | 本科二段 | 368/7136 |
2020 | 理科 | 专科批 | 252/23705 |
2020 | 文科 | 专科批 | 292/9623 |
2020 | 理科 | 本科二段 | 349/15041 |
2020 | 文科 | 本科二段 | 425/4591 |
2019 | 理科 | 专科批 | 222/23839 |
2019 | 文科 | 专科批 | 281/9367 |
2019 | 理科 | 本科三批 | 366/14554 |
2019 | 文科 | 本科三批 | 425/4656 |
分享到: