承德
河北地质大学录取分数线
山西地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 本科二批B段 | 473/17229 |
2024 | 理科 | 本科二批A段 | 488/54352 |
2024 | 文科 | 本科二批A段 | 509/9040 |
2023 | 理科 | 本科二批A段 | 450/59324 |
2023 | 文科 | 本科二批B段 | 451/15777 |
2023 | 文科 | 本科二批A段 | 471/11064 |
2022 | 文科 | 本科二批B段 | 491/12721 |
2022 | 理科 | 本科二批A段 | 459/61082 |
2022 | 文科 | 本科二批A段 | 479/16181 |
2021 | 理科 | 本科二批A段 | 486/44946 |
2021 | 文科 | 本科二批A段 | 534/7780 |
2020 | 文科 | 本科二批B段 | 496/17357 |
2020 | 理科 | 本科二批A段 | 508/49882 |
2020 | 文科 | 本科二批A段 | 532/7742 |
2019 | 文科 | 本科二批A段 | 532/7861 |
2019 | 文科 | 本科二批B段 | 523/10179 |
2019 | 理科 | 本科二批A段 | 483/46937 |
分享到: