承德
河北地质大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 485/41238 |
2024 | 综合 | 本科批 | 589/14092 |
2024 | 综合 | 本科批 | 594/13128 |
2023 | 综合 | 本科批 | 558/20125 |
2023 | 综合 | 本科批 | 557/20374 |
2023 | 综合 | 本科批 | 560/19618 |
2023 | 综合 | 本科批 | 571/17121 |
2023 | 综合 | 本科批 | 586/13982 |
2022 | 综合 | 本科批 | 553/19535 |
2022 | 综合 | 本科批 | 563/17337 |
2022 | 综合 | 本科批 | 569/16101 |
2021 | 综合 | 本科批 | 550/18968 |
2021 | 综合 | 本科批 | 552/18547 |
2021 | 综合 | 本科批 | 556/17707 |
2021 | 综合 | 本科批 | 570/14877 |
2020 | 综合 | 本科批 | 545/19184 |
2020 | 综合 | 本科批 | 556/16920 |
2020 | 综合 | 本科批 | 561/15963 |
2020 | 综合 | 本科批 | 569/14454 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 583/11872 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 649/3050 |
分享到: