承德
石家庄铁道大学四方学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 488/40419 |
2024 | 综合 | 本科批 | 549/23420 |
2024 | 综合 | 本科批 | 557/21396 |
2023 | 综合 | 本科批 | 534/26105 |
2023 | 综合 | 本科批 | 537/25323 |
2022 | 综合 | 本科批 | 525/26131 |
2022 | 综合 | 本科批 | 527/25657 |
2021 | 综合 | 本科批 | 516/26599 |
2021 | 综合 | 本科批 | 527/24063 |
2020 | 综合 | 本科批 | 501/28715 |
2020 | 综合 | 本科批 | 523/23825 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 529/19264 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 573/7973 |
分享到: