承德
河北地质大学华信学院录取分数线
甘肃地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 394/80823 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 396/79978 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 397/79571 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 400/78192 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 402/77299 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 427/22382 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 428/22170 |
2023 | 理科 | 本科二批K段 | 341/82359 |
2023 | 文科 | 本科二批K段 | 428/23672 |
2022 | 理科 | 本科二批K段 | 345/83759 |
2022 | 文科 | 本科二批K段 | 425/26367 |
2021 | 理科 | 本科二批K段 | 342/82726 |
2021 | 文科 | 本科二批K段 | 448/21931 |
2020 | 理科 | 本科二批K段 | 375/81856 |
2020 | 文科 | 本科二批K段 | 462/24314 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 392/82308 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 440/29721 |
分享到: