承德
河北大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 515/28850 |
2024 | 综合 | 本科批 | 561/18566 |
2023 | 综合 | 本科批 | 556/19092 |
2023 | 综合 | 本科批 | 565/17224 |
2022 | 综合 | 本科批 | 530/20175 |
2022 | 综合 | 本科批 | 532/19817 |
2021 | 综合 | 本科批 | 521/20782 |
2021 | 综合 | 本科批 | 532/18911 |
2020 | 综合 | 本科批 | 523/23056 |
2020 | 综合 | 本科批 | 543/19199 |
2019 | 文科 | 本科批 | 552/4721 |
分享到: