承德
河北大学录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 557/23079 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 577/17586 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 566/20411 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 577/17730 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 582/16526 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 587/15379 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 608/10898 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 590/16238 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 584/17454 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 588/16628 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 598/14513 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 612/11660 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 576/17315 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 578/16919 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 583/15939 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 592/14152 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 593/13964 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 601/12510 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 589/16636 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 591/16202 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 599/14497 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 601/14064 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 603/13671 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 512/4329 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 524/14605 |
分享到: