承德
河北工程大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 549/23420 |
2024 | 综合 | 本科批 | 600/12004 |
2024 | 综合 | 本科批 | 608/10596 |
2023 | 综合 | 本科批 | 561/19375 |
2023 | 综合 | 本科批 | 581/15011 |
2023 | 综合 | 本科批 | 583/14591 |
2023 | 综合 | 本科批 | 586/13982 |
2023 | 综合 | 本科批 | 592/12840 |
2022 | 综合 | 本科批 | 569/16101 |
2022 | 综合 | 本科批 | 571/15700 |
2022 | 综合 | 本科批 | 575/14866 |
2022 | 综合 | 本科批 | 579/14135 |
2021 | 综合 | 本科批 | 563/16290 |
2021 | 综合 | 本科批 | 566/15683 |
2021 | 综合 | 本科批 | 568/15302 |
2021 | 综合 | 本科批 | 573/14351 |
2020 | 综合 | 本科批 | 560/16160 |
2020 | 综合 | 本科批 | 571/14105 |
2020 | 综合 | 本科批 | 574/13555 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 579/12374 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 644/3274 |
分享到: