承德
河北民族师范学院录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 517/34001 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 536/28836 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 538/28280 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 511/34486 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 526/30614 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 540/27014 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 540/26680 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 542/26253 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 533/26356 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 540/24859 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 544/23985 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 564/22097 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 569/20969 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 489/5795 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 504/17240 |
分享到: