承德
唐山学院录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 534/29376 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 538/28280 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 523/31375 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 530/29582 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 512/32478 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 519/31037 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 507/32021 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 515/30301 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 511/33845 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 528/30127 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 459/23476 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 478/6557 |
分享到: