承德
河北科技工程职业技术大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 专科批 | 463/46819 |
2024 | 综合 | 本科批 | 514/33109 |
2024 | 综合 | 本科批 | 557/21396 |
2024 | 综合 | 本科批 | 566/19137 |
2023 | 综合 | 专科批 | 451/47181 |
2023 | 综合 | 本科批 | 539/24814 |
2022 | 综合 | 专科批 | 400/50300 |
2022 | 综合 | 本科批 | 530/24906 |
2021 | 综合 | 专科批 | 378/49194 |
2020 | 综合 | 专科批 | 250/50750 |
2019 | 文科 | 专科批 | 288/19023 |
2019 | 理科 | 专科批 | 401/31692 |
分享到: