承德
河北东方学院录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 434/44923 |
2024 | 综合 | 本科批 | 479/36793 |
2023 | 综合 | 本科批 | 461/40033 |
2023 | 综合 | 本科批 | 463/39630 |
2022 | 综合 | 本科批 | 436/36049 |
2022 | 综合 | 本科批 | 450/34117 |
2021 | 综合 | 本科批 | 430/33872 |
2021 | 综合 | 本科批 | 445/32161 |
2020 | 综合 | 本科批 | 461/33960 |
2020 | 综合 | 本科批 | 468/32916 |
2019 | 理科 | 本科批 | 464/24536 |
2019 | 文科 | 本科批 | 500/7954 |
分享到: