承德
河北东方学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 472/176253 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 475/61041 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 442/179177 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 472/64186 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 474/67799 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 436/64930 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 484/171015 |
2020 | 文科 | 专科批 | 150/208715 |
2020 | 理科 | 专科批 | 150/260431 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 458/156227 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 470/56824 |
2019 | 理科 | 专科批 | 150/259573 |
2019 | 文科 | 专科批 | 150/205562 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 471/155730 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 478/62677 |
分享到: